SEISA OSAレイア 湘南FC U-15
所在地
大磯町
Country
| 正ユニフォーム | 副ユニフォーム | ||||||||||||||||||||||||
| シャツ | ショーツ | ソックス | シャツ | ショーツ | ソックス | ||||||||||||||||||||
| FP | ピンク | 黒 | ピンク | 白 | 白 | 白 | |||||||||||||||||||
| GK | 黄 | 黄 | 黄 | 青 | 青 | 青 | |||||||||||||||||||
試合結果
選手・スタッフ
スタッツ
No players in the squad
| ホーム | アウェイ | All | ||||
| Played | 0 | 1 | 1 | |||
| 勝 | 0 | 0 | 0 | |||
| 分 | 0 | 1 | 1 | |||
| 敗 | 0 | 0 | 0 | |||
| ホーム | アウェイ | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Goals Conceded | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 警告 | 0 | 0 | 0 | |||
| 退場 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| ファウル | 0 | 0 | 0 | |||
| オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||
| シュート | 0 | 0 | 0 | |||
| 枠内シュート | 0 | 0 | 0 | |||



