神奈川大学Fortuna2016
所在地
平塚市
Country
| 正ユニフォーム | 副ユニフォーム | ||||||||||||||||||||||||
| シャツ | ショーツ | ソックス | シャツ | ショーツ | ソックス | ||||||||||||||||||||
| FP | 青 | 青 | 青 | 白 | 白 | 白 | |||||||||||||||||||
| GK | 赤 | 赤 | 赤 | 緑 | 緑 | 緑 | |||||||||||||||||||
試合結果
選手・スタッフ
スタッツ
試合結果
Load More
| ホーム | アウェイ | All | ||||
| Played | 7 | 7 | 14 | |||
| 勝 | 4 | 4 | 8 | |||
| 分 | 0 | 2 | 2 | |||
| 敗 | 3 | 1 | 4 | |||
| ホーム | アウェイ | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 1.6 | 11 | 2.4 | 17 | 2 | 28 |
| Goals Conceded | 2.4 | 17 | 1.4 | 10 | 1.9 | 27 |
| 警告 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| 退場 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.4 | 3 | 0.3 | 2 | 0.4 | 5 |
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| ファウル | 0 | 0 | 0 | |||
| オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||
| シュート | 0 | 0 | 0 | |||
| 枠内シュート | 0 | 0 | 0 | |||



