江の島FC
所在地
藤沢市
Country
| 正ユニフォーム | 副ユニフォーム | ||||||||||||||||||||||||
| シャツ | ショーツ | ソックス | シャツ | ショーツ | ソックス | ||||||||||||||||||||
| FP | 薄ブルー | 薄ブルー | 薄ブルー | シルバー | シルバー | シルバー | |||||||||||||||||||
| GK | イエロー | イエロー | イエロー | 薄グリーン | 薄グリーン | 薄グリーン | |||||||||||||||||||
試合結果
選手・スタッフ
スタッツ
| ホーム | アウェイ | All | ||||
| Played | 1 | 0 | 1 | |||
| 勝 | 0 | 0 | 0 | |||
| 分 | 1 | 0 | 1 | |||
| 敗 | 0 | 0 | 0 | |||
| ホーム | アウェイ | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 0 | 0 | 0 | |||
| Goals Conceded | 0 | 0 | 0 | |||
| 警告 | 0 | 0 | 0 | |||
| 退場 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| ファウル | 0 | 0 | 0 | |||
| オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||
| シュート | 0 | 0 | 0 | |||
| 枠内シュート | 0 | 0 | 0 | |||



