横須賀シーガルズ JOY
所在地
横須賀市
Country
| 正ユニフォーム | 副ユニフォーム | ||||||||||||||||||||||||
| シャツ | ショーツ | ソックス | シャツ | ショーツ | ソックス | ||||||||||||||||||||
| FP | 緑 | 紺 | 緑 | 灰 | 水色 | 水色 | |||||||||||||||||||
| GK | 黄 | 黄 | 黄 | 赤 | 赤 | 赤 | |||||||||||||||||||
試合結果
選手・スタッフ
スタッツ
試合結果
Load More
GK
Age
Nationality
91
川口 風香
Age:
-
-
58
三治 花音
Age:
-
-
DF
Age
Nationality
2
三富 日果梨
Age:
-
-
87
会田 凪穂
Age:
-
-
88
中井 萌音
Age:
-
-
29
安孫子 天希
Age:
-
-
44
田中 佑奈
Age:
-
-
28
大岩 凜
Age:
-
-
51
松原 りのん
Age:
-
-
54
小川 海昊
Age:
-
-
MF
Age
Nationality
83
綿引 れん
Age:
-
-
86
山本 うみ
Age:
-
-
94
奥山 野乃花
Age:
-
-
39
吉田 朱花
Age:
-
-
42
村松 百亜南
Age:
-
-
7
鶴園 陽毬
Age:
-
-
49
井上 寧々
Age:
-
-
FW
Age
Nationality
61
石原 莉々子
Age:
-
-
72
梶川 萌花
Age:
-
-
30
市川 華
Age:
-
-
35
松浦 凛
Age:
-
-
代表
Age
Nationality
桑原 由恵
Age:
-
-
スタッフ
Age
Nationality
大野 藍
Age:
-
-
杉山 徹
Age:
-
-
| ホーム | アウェイ | All | ||||
| Played | 6 | 7 | 13 | |||
| 勝 | 3 | 4 | 7 | |||
| 分 | 1 | 2 | 3 | |||
| 敗 | 2 | 1 | 3 | |||
| ホーム | アウェイ | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 2.5 | 15 | 2.3 | 16 | 2.4 | 31 |
| Goals Conceded | 3 | 18 | 1.3 | 9 | 2.1 | 27 |
| 警告 | 0 | 0 | 0 | |||
| 退場 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.2 | 1 | 0.4 | 3 | 0.3 | 4 |
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| ファウル | 0 | 0 | 0 | |||
| オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||
| シュート | 0 | 0 | 0 | |||
| 枠内シュート | 0 | 0 | 0 | |||



