横須賀シーガルズ FC
所在地
横須賀市
Country
| 正ユニフォーム | 副ユニフォーム | ||||||||||||||||||||||||
| シャツ | ショーツ | ソックス | シャツ | ショーツ | ソックス | ||||||||||||||||||||
| FP | 黄緑 | 緑 | 緑 | 白 | 青 | 青 | |||||||||||||||||||
| GK | 黄 | 黄 | 黄 | グレー | グレー | グレー | |||||||||||||||||||
試合結果
選手・スタッフ
スタッツ
試合結果
GK
Age
Nationality
1
北條 紗花
Age:
-
-
DF
Age
Nationality
2
金澤 真美
Age:
-
-
3
相沢 凛子
Age:
-
-
8
宮下 七海
Age:
-
-
19
伊藤 優
Age:
-
-
23
白畑 紅
Age:
-
-
MF
Age
Nationality
4
大島 瑞稀
Age:
-
-
6
堂下 弥里
Age:
-
-
7
高木 優
Age:
-
-
9
小原 由梨愛
Age:
-
-
10
桑原 由恵
Age:
-
-
13
鈴木 里佳
Age:
-
-
14
入内嶋 雪菜
Age:
-
-
15
石原 美聡
Age:
-
-
16
宮脇 七彩
Age:
-
-
17
青木 純
Age:
-
-
18
森 春奈
Age:
-
-
21
佐藤 渚
Age:
-
-
22
鈴木 万尋
Age:
-
-
24
神村 優葵
Age:
-
-
FW
Age
Nationality
11
野田 みゆう
Age:
-
-
代表
Age
Nationality
桑原 由恵
Age:
-
-
監督
Age
Nationality
中村 泰久
Age:
-
-
スタッフ
Age
Nationality
遠藤 大輔
Age:
-
-
亀田 勝昭
Age:
-
-
| ホーム | アウェイ | All | ||||
| Played | 2 | 5 | 7 | |||
| 勝 | 1 | 2 | 3 | |||
| 分 | 1 | 0 | 1 | |||
| 敗 | 0 | 3 | 3 | |||
| ホーム | アウェイ | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 2.5 | 5 | 2 | 10 | 2.1 | 15 |
| Goals Conceded | 1 | 2 | 5 | 25 | 3.9 | 27 |
| 警告 | 0 | 0 | 0 | |||
| 退場 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.5 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| ファウル | 0 | 0 | 0 | |||
| オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||
| シュート | 0 | 0 | 0 | |||
| 枠内シュート | 0 | 0 | 0 | |||



