横須賀シーガルズ JOH
| 正ユニフォーム | 副ユニフォーム | ||||||||||||||||||||||||
| シャツ | ショーツ | ソックス | シャツ | ショーツ | ソックス | ||||||||||||||||||||
| FP | 緑 | 紺 | 緑 | 灰 | 水色 | 水色 | |||||||||||||||||||
| GK | 黄 | 黄 | 黄 | 赤 | 赤 | 赤 | |||||||||||||||||||
試合結果
選手・スタッフ
スタッツ
試合結果
GK
Age
Nationality
1
鳥海 唯花
Age:
-
-
DF
Age
Nationality
23
塚原 絵菜
Age:
-
-
33
野本 逢音
Age:
-
-
53
森屋 麻咲
Age:
-
-
68
長谷川 紗良
Age:
-
-
71
中井 杏俐
Age:
-
-
75
小野澤 結菜
Age:
-
-
78
伊藤 美桜
Age:
-
-
80
森田 朱音
Age:
-
-
MF
Age
Nationality
11
田中 莉弥
Age:
-
-
26
小松 奈流
Age:
-
-
47
湯澤 ほのか
Age:
-
-
64
髙橋 紗來
Age:
-
-
66
田中 柚羽
Age:
-
-
79
石野 彩琶
Age:
-
-
FW
Age
Nationality
25
宮川 咲奈
Age:
-
-
52
杉田 優蘭
Age:
-
-
67
石川 佐千
Age:
-
-
77
酒井 和
Age:
-
-
代表
Age
Nationality
桑原 由恵
Age:
-
-
監督
Age
Nationality
佐藤 翼
Age:
-
-
コーチ
Age
Nationality
中冨 勝裕
Age:
-
-
植松 政人
Age:
-
-
| ホーム | アウェイ | All | ||||
| Played | 3 | 3 | 6 | |||
| 勝 | 3 | 3 | 6 | |||
| 分 | 0 | 0 | 0 | |||
| 敗 | 0 | 0 | 0 | |||
| ホーム | アウェイ | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 2.7 | 8 | 13 | 39 | 7.8 | 47 |
| Goals Conceded | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 警告 | 0 | 0 | 0 | |||
| 退場 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | |
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| ファウル | 0 | 0 | 0 | |||
| オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||
| シュート | 0 | 0 | 0 | |||
| 枠内シュート | 0 | 0 | 0 | |||



