横須賀シーガルズ BES
| 正ユニフォーム | 副ユニフォーム | ||||||||||||||||||||||||
| シャツ | ショーツ | ソックス | シャツ | ショーツ | ソックス | ||||||||||||||||||||
| FP | 緑 | 紺 | 緑 | 灰 | 水色 | 水色 | |||||||||||||||||||
| GK | 黄 | 黄 | 黄 | 赤 | 赤 | 赤 | |||||||||||||||||||
試合結果
選手・スタッフ
スタッツ
試合結果
9
福田 誉
Age:
-
-
12
星 采奈
Age:
-
-
15
斎藤 希子
Age:
-
-
18
福島 昊
Age:
-
-
19
橋本 怜奈
Age:
-
-
20
黒川 楓
Age:
-
-
22
齋藤 結菜
Age:
-
-
24
岸 栞那
Age:
-
-
27
柴田 真奈
Age:
-
-
32
小池 優莉
Age:
-
-
36
髙橋 利奈
Age:
-
-
40
小野寺 真帆
Age:
-
-
41
大宮 夢
Age:
-
-
43
蛭子 水月
Age:
-
-
48
阿部 妃栞
Age:
-
-
55
中島 叶夢
Age:
-
-
60
安藤 胡七
Age:
-
-
代表
Age
Nationality
桑原 由恵
Age:
-
-
監督
Age
Nationality
鈴木 智子
Age:
-
-
コーチ
Age
Nationality
長野 勝行
Age:
-
-
忽滑谷 隆聖
Age:
-
-
| ホーム | アウェイ | All | ||||
| Played | 3 | 4 | 7 | |||
| 勝 | 1 | 0 | 1 | |||
| 分 | 0 | 1 | 1 | |||
| 敗 | 2 | 3 | 5 | |||
| ホーム | アウェイ | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 1.7 | 5 | 0.5 | 2 | 1 | 7 |
| Goals Conceded | 3.3 | 10 | 3.8 | 15 | 3.6 | 25 |
| 警告 | 0 | 0 | 0 | |||
| 退場 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | |
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| ファウル | 0 | 0 | 0 | |||
| オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||
| シュート | 0 | 0 | 0 | |||
| 枠内シュート | 0 | 0 | 0 | |||



