横須賀シーガルズ BES
| 正ユニフォーム | 副ユニフォーム | ||||||||||||||||||||||||
| シャツ | ショーツ | ソックス | シャツ | ショーツ | ソックス | ||||||||||||||||||||
| FP | 緑 | 紺 | 緑 | 灰 | 水色 | 水色 | |||||||||||||||||||
| GK | 黄 | 黄 | 黄 | 赤 | 赤 | 赤 | |||||||||||||||||||
試合結果
選手・スタッフ
スタッツ
試合結果
GK
Age
Nationality
50
藤川 万友梨
Age:
-
-
DF
Age
Nationality
26
早見 礼羅
Age:
-
-
46
加藤 楽
Age:
-
-
57
加藤 らら
Age:
-
-
67
齋藤 柚歩
Age:
-
-
MF
Age
Nationality
6
松本 碧
Age:
-
-
8
上野 恵茉
Age:
-
-
14
榊山 翠梨
Age:
-
-
16
村山 唯
Age:
-
-
17
石井 愛菜
Age:
-
-
21
城 みずほ
Age:
-
-
31
郷間 優愛
Age:
-
-
45
鈴木 詩史
Age:
-
-
47
大山 結未果
Age:
-
-
64
粠田 柚月
Age:
-
-
65
長谷川 茉莉
Age:
-
-
77
寺井 葵
Age:
-
-
FW
Age
Nationality
3
清谷 祐伎
Age:
-
-
11
藤野 優月
Age:
-
-
代表
Age
Nationality
桑原 由恵
Age:
-
-
監督
Age
Nationality
鈴木 智子
Age:
-
-
スタッフ
Age
Nationality
長野 勝行
Age:
-
-
忽滑谷 隆聖
Age:
-
-
| ホーム | アウェイ | All | ||||
| Played | 3 | 2 | 5 | |||
| 勝 | 0 | 0 | 0 | |||
| 分 | 1 | 0 | 1 | |||
| 敗 | 2 | 2 | 4 | |||
| ホーム | アウェイ | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 1 | 3 | 0 | 0.6 | 3 | |
| Goals Conceded | 2 | 6 | 4.5 | 9 | 3 | 15 |
| 警告 | 0 | 0 | 0 | |||
| 退場 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| ファウル | 0 | 0 | 0 | |||
| オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||
| シュート | 0 | 0 | 0 | |||
| 枠内シュート | 0 | 0 | 0 | |||



