成瀬エンジェルスU-15
| 正ユニフォーム | 副ユニフォーム | ||||||||||||||||||||||||
| シャツ | ショーツ | ソックス | シャツ | ショーツ | ソックス | ||||||||||||||||||||
| FP | ピンク | 紺 | 紺 | 水色 | 白 | 水色 | |||||||||||||||||||
| GK | グレー | グレー | グレー | 緑 | 緑 | 緑 | |||||||||||||||||||
試合結果
選手・スタッフ
スタッツ
試合結果
No players in the squad
| ホーム | アウェイ | All | ||||
| Played | 5 | 3 | 8 | |||
| 勝 | 4 | 2 | 6 | |||
| 分 | 0 | 0 | 0 | |||
| 敗 | 1 | 1 | 2 | |||
| ホーム | アウェイ | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 5 | 25 | 1.3 | 4 | 3.6 | 29 |
| Goals Conceded | 1.4 | 7 | 0.7 | 2 | 1.1 | 9 |
| 警告 | 0 | 0 | 0 | |||
| 退場 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.2 | 1 | 0.7 | 2 | 0.4 | 3 |
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| ファウル | 0 | 0 | 0 | |||
| オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||
| シュート | 0 | 0 | 0 | |||
| 枠内シュート | 0 | 0 | 0 | |||



