成瀬エンジェルスU-15
| 正ユニフォーム | 副ユニフォーム | ||||||||||||||||||||||||
| シャツ | ショーツ | ソックス | シャツ | ショーツ | ソックス | ||||||||||||||||||||
| FP | ピンク | 紺 | 紺 | 水色 | 白 | 水色 | |||||||||||||||||||
| GK | グレー | グレー | グレー | 緑 | 緑 | 緑 | |||||||||||||||||||
試合結果
選手・スタッフ
スタッツ
試合結果
Active Squad
No players in the squad
| ホーム | アウェイ | All | ||||
| Played | 4 | 1 | 5 | |||
| 勝 | 4 | 1 | 5 | |||
| 分 | 0 | 0 | 0 | |||
| 敗 | 0 | 0 | 0 | |||
| ホーム | アウェイ | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 7.3 | 29 | 6 | 6 | 7 | 35 |
| Goals Conceded | 0.3 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | |
| 警告 | 0 | 0 | 0 | |||
| 退場 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.8 | 3 | 1 | 1 | 0.8 | 4 |
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| ファウル | 0 | 0 | 0 | |||
| オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||
| シュート | 0 | 0 | 0 | |||
| 枠内シュート | 0 | 0 | 0 | |||



