横須賀シーガルズレディース
所在地
横須賀市
Country
| 正ユニフォーム | 副ユニフォーム | ||||||||||||||||||||||||
| シャツ | ショーツ | ソックス | シャツ | ショーツ | ソックス | ||||||||||||||||||||
| FP | 緑 | 緑 | 緑 | 水 | 黒 | 水 | |||||||||||||||||||
| GK | 赤 | 赤 | 赤 | 灰 | 灰 | 灰 | |||||||||||||||||||
試合結果
選手・スタッフ
スタッツ
試合結果
No players in the squad
| ホーム | アウェイ | All | ||||
| Played | 1 | 4 | 5 | |||
| 勝 | 1 | 3 | 4 | |||
| 分 | 0 | 1 | 1 | |||
| 敗 | 0 | 0 | 0 | |||
| ホーム | アウェイ | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 2 | 2 | 1.5 | 6 | 1.6 | 8 |
| Goals Conceded | 0 | 0 | 0 | |||
| 警告 | 0 | 0 | 0 | |||
| 退場 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| ファウル | 0 | 0 | 0 | |||
| オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||
| シュート | 0 | 0 | 0 | |||
| 枠内シュート | 0 | 0 | 0 | |||



