ノジマステラ神奈川相模原 アヴェニーレ
所在地
相模原市
Country
| 正ユニフォーム | 副ユニフォーム | ||||||||||||||||||||||||
| シャツ | ショーツ | ソックス | シャツ | ショーツ | ソックス | ||||||||||||||||||||
| FP | 赤 | ネイビー | 赤 | グレー | グレー | グレー | |||||||||||||||||||
| GK | 水色 | 水色 | 水色 | オレンジ | オレンジ | オレンジ | |||||||||||||||||||
試合結果
選手・スタッフ
スタッツ
GK
Age
Nationality
16
鈴木 千穂海
Age:
-
-
DF
Age
Nationality
20
田中 凛
Age:
-
-
22
赤崎 凪海
Age:
-
-
24
高橋 美織
Age:
-
-
MF
Age
Nationality
14
アイティ芹澤 玲奈
Age:
-
-
19
鎌田 桃音
Age:
-
-
39
和田 彩羽
Age:
-
-
63
東川 栞奈
Age:
-
-
64
藤田 生穂
Age:
-
-
67
岡部 智美
Age:
-
-
73
針生 沙和
Age:
-
-
FW
Age
Nationality
10
児玉 夢叶
Age:
-
-
18
久木田 姫愛
Age:
-
-
68
髙橋 佳瑛
Age:
-
-
69
松川 明愛
Age:
-
-
70
金子 璃音
Age:
-
-
71
江川 結梛
Age:
-
-
代表
Age
Nationality
馬場 正臣
Age:
-
-
監督
Age
Nationality
菅田 舜己
Age:
-
-
スタッフ
Age
Nationality
福田 あや
Age:
-
-
髙橋 夏純
Age:
-
-
打桐 夕未
Age:
-
-
小髙 愛理
Age:
-
-
| ホーム | アウェイ | All | ||||
| Played | 7 | 0 | 7 | |||
| 勝 | 5 | 0 | 5 | |||
| 分 | 1 | 0 | 1 | |||
| 敗 | 1 | 0 | 1 | |||
| ホーム | アウェイ | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 1.9 | 13 | 0 | 1.9 | 13 | |
| Goals Conceded | 0.7 | 5 | 0 | 0.7 | 5 | |
| 警告 | 0 | 0 | 0 | |||
| 退場 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.4 | 3 | 0 | 0.4 | 3 | |
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| ファウル | 0 | 0 | 0 | |||
| オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||
| シュート | 0 | 0 | 0 | |||
| 枠内シュート | 0 | 0 | 0 | |||



