fc tias
所在地
横浜市
Country
| 正ユニフォーム | 副ユニフォーム | ||||||||||||||||||||||||
| シャツ | ショーツ | ソックス | シャツ | ショーツ | ソックス | ||||||||||||||||||||
| FP | エンジ/ネイビー | ネイビー | ネイビー | ホワイトグリーン | グレーグリーン | グレー | |||||||||||||||||||
| GK | オレンジ | オレンジ | ブラック | シルバー | シルバー | ブラック | |||||||||||||||||||
試合結果
選手・スタッフ
スタッツ
試合結果
GK
Age
Nationality
DF
Age
Nationality
26
若山 はるか
Age:
-
-
24
鈴木 彩晴
Age:
-
-
77
中島 美玲
Age:
-
-
3
松野 あつき
Age:
-
-
8
菊池 礼乃
Age:
-
-
96
今村 ひなた
Age:
-
-
12
内藤 かのん
Age:
-
-
22
池田 麗心
Age:
-
-
32
衣笠 美咲
Age:
-
-
89
小川 恵茉
Age:
-
-
MF
Age
Nationality
14
石川 晴菜
Age:
-
-
41
平野 璃
Age:
-
-
15
明石 結心
Age:
-
-
FW
Age
Nationality
40
大田 瑠花
Age:
-
-
10
樽川 華子
Age:
-
-
代表・監督
Age
Nationality
石川 大介
Age:
-
-
スタッフ
Age
Nationality
石川 久美子
Age:
-
-
| ホーム | アウェイ | All | ||||
| Played | 5 | 0 | 5 | |||
| 勝 | 0 | 0 | 0 | |||
| 分 | 0 | 0 | 0 | |||
| 敗 | 5 | 0 | 5 | |||
| ホーム | アウェイ | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 0 | 0 | 0 | |||
| Goals Conceded | 5.2 | 26 | 0 | 5.2 | 26 | |
| 警告 | 0 | 0 | 0 | |||
| 退場 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| ファウル | 0 | 0 | 0 | |||
| オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||
| シュート | 0 | 0 | 0 | |||
| 枠内シュート | 0 | 0 | 0 | |||



