ONODERA FC BLOOM
所在地
横浜市
Country
| 正ユニフォーム | 副ユニフォーム | ||||||||||||||||||||||||
| シャツ | ショーツ | ソックス | シャツ | ショーツ | ソックス | ||||||||||||||||||||
| FP | エンジ | エンジ | エンジ | 青 | 青 | 青 | |||||||||||||||||||
| GK | 緑 | 緑 | 緑 | オレンジ | オレンジ | オレンジ | |||||||||||||||||||
試合結果
選手・スタッフ
スタッツ
GK
Age
Nationality
1
小林 美澄
Age:
-
-
16
齊藤 菜々香
Age:
-
-
DF
Age
Nationality
2
舘 奈凪海
Age:
-
-
3
大野 りく
Age:
-
-
4
宮内 咲希
Age:
-
-
5
油本 明佳里
Age:
-
-
13
鈴木 優心
Age:
-
-
15
矢野 愛華
Age:
-
-
MF
Age
Nationality
6
長谷川 七夏
Age:
-
-
7
中川 美歩
Age:
-
-
8
赤尾 侑里
Age:
-
-
11
山道 美琴
Age:
-
-
17
瀧口 愛梨
Age:
-
-
19
飯田 結衣
Age:
-
-
20
荒井 菜々海
Age:
-
-
21
武田 愛美
Age:
-
-
FW
Age
Nationality
9
吉留 ひなの
Age:
-
-
10
吉川 麗
Age:
-
-
14
髙木 優
Age:
-
-
代表
Age
Nationality
石川 智菜津
Age:
-
-
監督
Age
Nationality
森 栄次
Age:
-
-
スタッフ
Age
Nationality
松長 佳恵
Age:
-
-
竹内 康弘
Age:
-
-
篠崎 美月
Age:
-
-
| ホーム | アウェイ | All | ||||
| Played | 5 | 3 | 8 | |||
| 勝 | 4 | 3 | 7 | |||
| 分 | 0 | 0 | 0 | |||
| 敗 | 1 | 0 | 1 | |||
| ホーム | アウェイ | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 11 | 55 | 7.7 | 23 | 9.8 | 78 |
| Goals Conceded | 0.8 | 4 | 0 | 0.5 | 4 | |
| 警告 | 0 | 0 | 0 | |||
| 退場 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.6 | 3 | 1 | 3 | 0.8 | 6 |
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| ファウル | 0 | 0 | 0 | |||
| オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||
| シュート | 0 | 0 | 0 | |||
| 枠内シュート | 0 | 0 | 0 | |||



