A.C. ROSSO ZAMA FIORE
| 正ユニフォーム | 副ユニフォーム | ||||||||||||||||||||||||
| シャツ | ショーツ | ソックス | シャツ | ショーツ | ソックス | ||||||||||||||||||||
| FP | 赤黒 | 黒 | 赤 | 青 | 紺 | 青 | |||||||||||||||||||
| GK | 黄 | 黄 | 黄 | 水色 | 水色 | 水色 | |||||||||||||||||||
試合結果
選手・スタッフ
スタッツ
No players in the squad
| ホーム | アウェイ | All | ||||
| Played | 3 | 1 | 4 | |||
| 勝 | 2 | 0 | 2 | |||
| 分 | 0 | 0 | 0 | |||
| 敗 | 1 | 1 | 2 | |||
| ホーム | アウェイ | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 3.7 | 11 | 0 | 2.8 | 11 | |
| Goals Conceded | 3.3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 20 |
| 警告 | 0 | 0 | 0 | |||
| 退場 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.3 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| ファウル | 0 | 0 | 0 | |||
| オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||
| シュート | 0 | 0 | 0 | |||
| 枠内シュート | 0 | 0 | 0 | |||



